 
                        Burger Chili 400g Fr Enh
400g
-30 til -18°C / 0.400kg
Ingredienser
Storfekjøtt (85 %), vann, potetmel, salt, krydder (inkl. chili).
| Opprinnelsesland | Norge | 
| EPD NR | 6407167 | 
| Materialnummer | |
| Varenummer | |
| GTIN | 7037203640965 | 
| Vekt pkn | 0.400 kg | 
| Oppbevaring | -30 til -18°C | 
| Energi kJ | 923 kJ | 
| Energi kcal | 222 kcal | 
| Fett | 17 g | 
| Hvorav | |
| - Mettet fett | 7.7 g | 
| - Enumettet fett | 7.3 g | 
| - Flerumettet fett | 0.8 g | 
| Karbohydrater | 1.7 g | 
| Hvorav | |
| - Sukkerarter | 0.1 g | 
| Proteiner | 15 g | 
| Salt | 0.8 g | 
| Gluten | Nei | 
| Skalldyr | Nei | 
| Egg | Nei | 
| Fisk | Nei | 
| Peanøtter | Nei | 
| Soya | Nei | 
| Melkeprotein inkl laktose | Nei | 
| Nøtter | Nei | 
| Selleri | Nei | 
| Sennep | Nei | 
| Sesamfrø | Nei | 
| Svoveldioksid og sulfitter | Nei | 
| Lupin | Nei | 
| Bløtdyr | Nei | 
 
             
             
             
             
             
             
            