 
                        Klosterlam Pinnekjøtt 1kg
1000g
0 til 20°C / 1.000kg
Produktbeskrivelse
KLOSTERLAM PINNEKJØTT
Ingredienser
Til 100 g ferdig vare er anvendt 144 g kjøttråvare av lam, salt.
| Opprinnelsesland | Norge | 
| EPD NR | 00000004158697 | 
| Materialnummer | |
| Varenummer | |
| GTIN | 2301119900006 | 
| Vekt pkn | 1.000 kg | 
| Oppbevaring | 0 til 20°C | 
| Energi kJ | 1646 kJ | 
| Energi kcal | 395 kcal | 
| Fett | 26 g | 
| Hvorav | |
| - Mettet fett | 12.6 g | 
| - Enumettet fett | 9.1 g | 
| - Flerumettet fett | 1 g | 
| Karbohydrater | 0 g | 
| Hvorav | |
| - Sukkerarter | 0 g | 
| Proteiner | 26 g | 
| Salt | 9.4 g | 
| Gluten | Nei | 
| Skalldyr | Nei | 
| Egg | Nei | 
| Fisk | Nei | 
| Peanøtter | Nei | 
| Soya | Nei | 
| Melkeprotein inkl laktose | Nei | 
| Nøtter | Nei | 
| Selleri | Nei | 
| Sennep | Nei | 
| Sesamfrø | Nei | 
| Svoveldioksid og sulfitter | Nei | 
| Lupin | Nei | 
| Bløtdyr | Nei | 
 
             
             
             
             
             
             
            