 
                        Nakkekoteletter 850g
850g
0 til 4°C / 0.850kg
Produktbeskrivelse
EDELGRIS NAKKEKOTELETT
Ingredienser
Svinenakke
| Opprinnelsesland | Norge | 
| EPD NR | EX634089 | 
| Materialnummer | |
| Varenummer | |
| GTIN | 2301212700008 | 
| Vekt pkn | 0.850 kg | 
| Oppbevaring | 0 til 4°C | 
| Energi kJ | 935 kJ | 
| Energi kcal | 228 kcal | 
| Fett | 17 g | 
| Hvorav | |
| - Mettet fett | 5.8 g | 
| - Enumettet fett | 7.3 g | 
| - Flerumettet fett | 2.4 g | 
| Karbohydrater | 0 g | 
| Hvorav | |
| - Sukkerarter | 0 g | 
| Proteiner | 18 g | 
| Salt | 0.1 g | 
| Gluten | Nei | 
| Skalldyr | Nei | 
| Egg | Nei | 
| Fisk | Nei | 
| Peanøtter | Nei | 
| Soya | Nei | 
| Melkeprotein inkl laktose | Nei | 
| Nøtter | Nei | 
| Selleri | Nei | 
| Sennep | Nei | 
| Sesamfrø | Nei | 
| Svoveldioksid og sulfitter | Nei | 
| Lupin | Nei | 
| Bløtdyr | Nei | 
 
             
             
             
             
             
             
            