 
                        Røkt Svinekam m/ben
1300g
0 til 4°C / 1.300kg
Produktbeskrivelse
SVINEKAM U/SVOR
Ingredienser
Svinekam (85 %), vann, salt, dekstrose (mais), stabilisator E450, E451, antioksidant E316, konserveringsmiddel E250.
| Opprinnelsesland | Norge | 
| EPD NR | EX902536 | 
| Materialnummer | |
| Varenummer | |
| GTIN | 2301241000001 | 
| Vekt pkn | 1.300 kg | 
| Oppbevaring | 0 til 4°C | 
| Energi kJ | 747 kJ | 
| Energi kcal | 180 kcal | 
| Fett | 13 g | 
| Hvorav | |
| - Mettet fett | 4.6 g | 
| - Enumettet fett | 5.9 g | 
| - Flerumettet fett | 1.4 g | 
| Karbohydrater | 0.8 g | 
| Hvorav | |
| - Sukkerarter | 0.7 g | 
| Proteiner | 16 g | 
| Salt | 1.9 g | 
| Gluten | Nei | 
| Skalldyr | Nei | 
| Egg | Nei | 
| Fisk | Nei | 
| Peanøtter | Nei | 
| Soya | Nei | 
| Melkeprotein inkl laktose | Nei | 
| Nøtter | Nei | 
| Selleri | Nei | 
| Sennep | Nei | 
| Sesamfrø | Nei | 
| Svoveldioksid og sulfitter | Nei | 
| Lupin | Nei | 
| Bløtdyr | Nei | 
 
             
             
             
             
             
             
            